As cidades universitárias dos EUA são economicamente e culturalmente impactadas por suas instituições de ensino e tendem a ser comunidades acessíveis e culturalmente vibrantes, com economias saudáveis e uma população jovem e bem-educada. Por isso, não é nenhuma nenhuma coincidência que várias das melhores cidades para se viver no país sejam cidades universitárias.
Mas quais de fato são as melhores cidades universitárias dos EUA? É isso que você irá descobrir agora, a partir de dados coletados pela American Community Survey, um programa de pesquisa demográfica realizado pelo Departamento do Censo dos Estados Unidos.
As cidades foram classificadas com base na proporção de residentes matriculados em uma instituição de graduação ou pós-graduação. Uma grande parte dos estudantes residentes é um indicativo da influência significativa das universidades em uma cidade.
Embora as melhores cidades universitárias geralmente abriguem várias instituições de ensino superior - de faculdades comunitárias a escolas de pós-graduação - na maioria das vezes, uma única escola responde pela grande maioria dos alunos. Inclusive, muitas das cidades nesta lista abrigam algumas das maiores universidades do país por número de matrículas.
Outro fato importante é que a presença das principais universidades em muitas das cidades desta lista geralmente indica uma população com um nível educacional superior ao da média do país.
Ficou curioso(a) para saber quais são as melhores cidades universitárias dos EUA? Então vamos a lista!
TOP 25: Melhores cidades universitárias dos EUA
Posição | Cidade | Principal universidade | Número de instituições na região | População |
25º | Norman, Oklahoma | Universidade de Oklahoma | 3 | 123.471 |
24º | Denton, Texas | Universidade do Norte do Texas | 3 | 138.541 |
23º | Lynchburg, Virginia | Universidade Liberty | 8 | 76.504 |
22º | Muncie, Indiana | Universidade Estadual Ball | 2 | 2.733 |
21º | Tempe, Arizona | Universidade Estadual do Arizona | 16 | 192.364 |
20º | Kalamazoo, Michigan | Universidade Western Michigan | 6 | 76.545 |
19º | Lawrence, Kansas | Universidade do Kansas | 4 | 97.286 |
18º | Fayetteville, Arkansas | Universidade do Arkansas | 3 | 86.751 |
17º | Columbia, Missouri | Universidade do Missouri | 7 | 123.180 |
16º | Cambridge, Massachusetts | Harvard/MIT | 7 | 118.977 |
15º | Athens-Clarke County, Georgia | Universidade da Geórgia | 3 | 127.330 |
14º | Tallahassee, Flórida | Universidade Florida A&M | 9 | 193.551 |
13º | Boulder, Colorado | Universidade do Colorado em Boulder | 6 | 107.353 |
12º | Greenville, North Carolina | Universidade East Carolina | 4 | 93.137 |
11º | Berkeley, Califórnia | Universidade da Califórnia em Berkeley | 12 | 121.643 |
10º | Champaign, Illinois | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign | 2 | 88.029 |
9º | Flagstaff, Arizona | Universidade do Norte do Arizona | 4 | 73.964 |
8º | Provo, Utah | Universidade Brigham Young | 8 | 116.702 |
7º | Iowa City, Iowa | Universidade de Iowa | 3 | 76.290 |
6º | Ann Arbor, Michigan | Universidade de Michigan | 4 | 121.890 |
5º | Gainesville, Flórida | Universidade da Flórida | 9 | 133.857 |
4º | Davis, Califórnia | Universidade da Califórnia em Davis | 1 | 69.289 |
3º | College Station, Texas | Universidade Texas A&M | 2 | 116.218 |
2º | Bloomington, Indiana | Universidade de Indiana | 2 | 84.981 |
1º | Ames, Iowa | Universidade Estadual de Iowa | 2 | 67.154 |
Universidade do Intercâmbio
Essas são as 25 melhores cidades universitárias dos EUA! Em qual delas você gostaria de viver e experimentar a vida de estudante universitário por lá? Seja qual for sua resposta, nós podemos te ajudar a realizar esse sonho através da nossa mentoria especializada. Para isso você só precisa fazer o nosso teste de perfil clicando aqui e aguardar a nossa resposta, se for aprovado(a).