Sabia que até o século passado muitas universidades americanas aceitavam apenas homens em suas aulas? Veja o caso de Harvard, por exemplo: até 1879, a instituição negava o acesso de mulheres ao ensino superior e até 1960, as estudantes mulheres da instituição recebiam uma educação separada dos homens no Radcliffe College, que hoje é conhecido com Radcliffe Institute for Advanced Study, uma unidade semiautônoma da universidade. Mas os tempos mudaram bastante e hoje inclusive existem algumas universidades dos EUA com mais estudantes mulheres.
- Costa Leste ou Oeste: onde estudar nos Estados Unidos?
- Por que o MIT não faz parte da Ivy League?
- 11 filmes que mostram a vida universitária americana
Para montar essa lista, utilizamos o estudo da World University Rankings 2021. Aliás, entre as muitas variáveis utilizadas por esse ranking para definir as melhores universidades do mundo, a proporção mulher/homem entre os estudantes também é considerada.
Por exemplo, a Universidade dos Emirados Árabes Unidos, líder nesse quesito, tem uma proporção de 83:17, o que significa que a cada 100 estudantes, 87 são mulheres. Completam o TOP 3, o Royal Veterinary College, no Reino Unido (79:21); e a Universidade do Qatar (75:25).
Mas como será que as instituições americanas se saem nessa avaliação? Isso é o você vai descobrir agora! Lembrando que as universidades abaixo estão ranqueadas de acordo com a proporção, e não com o número absoluto de alunas e alunos.
Universidades dos EUA com mais estudantes mulheres
Universidade | Onde fica? | Proporção Mulher:Homem | Ranking geral das melhores universidades do mundo |
Universidade Rush | Chicago, Illinois | 74:26 | 301-350 |
The New School | Nova York, Nova York | 72:28 | 801-1000 |
Universidade Nova Southeastern | Davie, Flórida | 70:30 | 251-300 |
Universidade Howard | Washington, D.C. | 67:33 | 201-250 |
Universidade Florida A&M | Tallahassee, Flórida | 66:34 | 801-1000 |
Universidade de Saúde e Ciência do Oregon | Portland, Oregon | 66:34 | 251-300 |
Universidade da Carolina do Norte em Greensboro | Greensboro, Carolina do Norte | 66:34 | 601-800 |
Centro Médico da Universidade de Nebraska | Omaha, Nebraska | 64:36 | 501-600 |
Universidade do Alabama em Birmingham | Birmingham, Alabama | 63:37 | 169º |
American University | Washington D.C. | 63:37 | 401-500 |
Universidade da Carolina do Norte em Wilmington | Wilmington, Carolina do Norte | 62:38 | 1001+ |
Universidade do Norte do Arizona | Flagstaff, Arizona | 61:39 | 501-600 |
Universidade Chapman | Orange, Califórnia | 60:40 | 601-800 |
Universidade de Kent | Kent, Ohio | 60:40 | 801-1000 |
Universidade James Madison | Harrisonburg, Virgínia | 60:40 | 1001+ |
Universidade George Washington | Washington, D.C. | 60:40 | 187º |
Universidade Clark | Worcester, Massachusetts | 60:40 | 401-500 |
Universidade de Boston | Boston, Massachusetts | 59:41 | 54º |
Universidade Emory | Atlanta, Geórgia | 59:41 | 85º |
Universidade Estadual do Texas | San Marcos, Texas | 59:41 | 1001+ |
Universidade de Memphis | Memphis, Tennessee | 59:41 | 801-1000 |
Mas qual é o resultado nas melhores universidades dos EUA?
Como dá pra ver acima, salvo algumas exceções, as universidades dos EUA com mais estudantes mulheres (proporcionalmente) estão bem longe de assumir as principais posições do ranking da THE. Por isso também fomos checar como se saem as principais universidades americanas nesse quesito. Confira:
Universidade | Onde fica? | Proporção Mulher:Homem | Ranking geral das melhores universidades do mundo |
Stanford | Palo Alto, Califórnia | 44:56 | 2º |
Harvard | Cambridge, Massachusetts | 49:51 | 3º |
Caltech | Pasadena, Califórnia | 36:64 | 4º |
MIT | Cambridge, Massachusetts | 39:61 | 5º |
Universidade da Califórnia em Berkeley | Berkeley, Califórnia | 51:49 | 7º |
Yale | New Haven, Connecticut | 50:50 | 8º |
Princeton | Princeton, Nova Jérsei | 46:54 | 9º |
Universidade de Chicago | Chicago, Illinois | 46:54 | 10º |
Universidade Johns Hopkins | Baltimore, Maryland | 52:48 | 12º |
Universidade da Pensilvânia | Filadélfia, Pensilvânia | 52:48 | 13º |
Universidade da Califórnia em Los Angeles | Los Angeles, Califórnia | 55:45 | 15º |
Columbia | Nova York, Nova York | n/a | 17º |
Cornell | Ithaca, Nova Iorque | 50:50 | 19º |
Duke | Durham, Carolina do Norte | 49:51 | 20º |
Universidade de Michigan | Ann Arbor, Michigan | 50:50 | 22º |
Universidade Northwestern | Evanston, Illinois | 49:51 | 24º |
Universidade de Nova York | Nova York, Nova York | 57:43 | 26º |
Universidade Carnegie Mellon | Pittsburgh, Pensilvânia | 43:57 | 28º |
Universidade de Washington | Seattle, Washington | 53:47 | 29º |
Universidade do Intercâmbio
E aí, gostou de saber quais são as universidades dos EUA com mais estudantes mulheres do que homens? E que tal então se preparar para conquistar a sua oportunidade dos sonhos em uma delas? Nós podemos te ajudar com isso através da nossa mentoria especializada. Clique aqui para fazer o seu teste de perfil e começar a fazer parte do nosso time de mentorados.